無錫不銹鋼管廠219*5不銹鋼管地區(qū)價格
6*1 316L不銹鋼管價格 65.6 108*4-5 316L不銹鋼管價格 44.3 無錫
8*1 316L不銹鋼管價格 62.9 114*3 316L不銹鋼管價格 45.6 無錫
10*1 316L不銹鋼管價格 61.4 114*4-6 316L不銹鋼管價格 44.4 無錫
12*1.5-2 316L不銹鋼管價格 58.0 133*3 316L不銹鋼管價格 45.7 無錫
14*2-3 316L不銹鋼管價格 51.3 133*4-6 316L不銹鋼管價格 44.5 無錫
16*2-3 316L不銹鋼管價格 50.1 159*3-3.5 316L不銹鋼管價格 47.1 無錫
18*2-3 316L不銹鋼管價格 49.9 159*4-6 316L不銹鋼管價格 45.6 無錫
20*2-3 316L不銹鋼管價格 49.4 168*3.5 316L不銹鋼管價格 47.1 無錫
22*2-3 316L不銹鋼管價格 48.9 168*4.5-8 316L不銹鋼管價格 45.6 無錫
25*2 316L不銹鋼管價格 48.2 219*4 316L不銹鋼管價格 48.3 無錫
現(xiàn)貨市場熱度絲毫未退。無錫不銹鋼管廠貿(mào)易商提供的數(shù)據(jù)顯示,盡管年前真實(shí)需求已經(jīng)全無支撐,但在訂貨成本持續(xù)攀升以及市場看漲預(yù)期的刺激之下,國內(nèi)鋼價仍然躁動拉高。分析師對記者表示,今年冬季行情非常獨(dú)特,9月份開始的節(jié)能減排限電限產(chǎn)對供應(yīng)產(chǎn)生的影響超出此前市場預(yù)期,導(dǎo)致目前貿(mào)易商手中庫存持續(xù)處于歷史低位,無錫不銹鋼管廠鋼管價格則呈現(xiàn)“空漲”局面!百Q(mào)易商甚至希望價格能夠適度拉低,以便能夠順利進(jìn)貨。不然手中沒有庫存,鋼價上漲卻無法盈利!
|