精品人妻无码一区二区三区软件,国产真实乱人偷精品人妻,与丰满老妇人做爰a片 ,精品国产v无码大片在线观看

 
  最新產(chǎn)品          更多>>>>
316LMoD尿素鋼管
316LMoD不銹鋼管
316LMoD尿素鋼換熱管
316LMoD高壓加氫管
316LMoD不銹鋼高壓管
316LMoD尿素級無縫管
316LMoD不銹鋼管
316LMoD尿素鋼換熱管
316LMoD高壓加氫管
316LMoD不銹鋼高壓管
316LMoD尿素鋼管
316LMoD不銹鋼管
無錫310S不銹鋼管價格|無...
無錫不銹鋼無縫管價格-321...
316不銹鋼無縫管價格/16...
無錫310S不銹鋼管現(xiàn)貨/工...
太鋼熱軋不銹鋼板規(guī)格表|江蘇...
(超級)雙相不銹鋼管價格|無...
無錫316不銹鋼管【外徑27...
304精密不銹鋼管
無錫不銹鋼市場非標不銹鋼管1...
316小口徑薄壁不銹鋼管
最新不銹鋼管價格Ф68mm不...
優(yōu)質(zhì)耐熱不銹鋼管價格-無錫3...
無錫316不銹鋼管最新價格走...
產(chǎn)品展示 您當前位置:首頁/  不銹鋼圓鋼 >> 【無錫合金鋼管】【江蘇合金鋼管】【無錫12CrMoVG合金鋼管】【江蘇15CrMoG合金鋼管】
  
產(chǎn)品編號:
8171629816
產(chǎn)品名稱:
【無錫合金鋼管】【江蘇合金鋼管】【無錫12CrMoVG合金鋼管】【江蘇15CrMoG合金鋼管】
規(guī)  格:
齊全
產(chǎn)品備注:
無錫合金鋼管 12CrMoVG15CrMoG現(xiàn)貨
產(chǎn)品類別:
不銹鋼圓鋼
 
    產(chǎn) 品 說 明

無錫合金鋼管】【江蘇合金鋼管】【無錫12CrMoVG合金鋼管】【江蘇15CrMoG合金鋼管】

材質(zhì)  規(guī)格  長度  重量  支數(shù)  材質(zhì)  規(guī)格  長度  重量  支數(shù)
12Cr1MoV 15CrMoG  14*2  8000  5  76  12Cr1MoV 15CrMoG  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV 15CrMoG  14*3  8000  3  52  12Cr1MoV 15CrMoG  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV 15CrMoG  16*2.5  8000  3  54  12Cr1MoV 15CrMoG  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV 15CrMoG  16*3  8000  5  85  12Cr1MoV 15CrMoG  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV 15CrMoG  18*3  8000  3  18  12Cr1MoV 15CrMoG  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV 15CrMoG  18*4  6000  1  68  12Cr1MoV 15CrMoG  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV 15CrMoG  22*4  6000  1  158  12Cr1MoV 15CrMoG  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV 15CrMoG  22*5  6000  1  18  12Cr1MoV 15CrMoG  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV 15CrMoG  25*3  10000  1  28  12Cr1MoV 15CrMoG  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV 15CrMoG  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV 15CrMoG  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV 15CrMoG  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV 15CrMoG  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV 15CrMoG  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV 15CrMoG  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV 15CrMoG  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV 15CrMoG  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV 15CrMoG  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV 15CrMoG  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV 15CrMoG  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV 15CrMoG  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV 15CrMoG  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV 15CrMoG  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV 15CrMoG  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV 15CrMoG  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV 15CrMoG  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV 15CrMoG  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV 15CrMoG  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV 15CrMoG  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV 15CrMoG  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV 15CrMoG  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV 15CrMoG  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV 15CrMoG  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV 15CrMoG  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV 15CrMoG  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV 15CrMoG  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV 15CrMoG  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV 15CrMoG  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV 15CrMoG  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV 15CrMoG  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV 15CrMoG  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV 15CrMoG  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV 15CrMoG  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV 15CrMoG  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV 15CrMoG  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV 15CrMoG  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV 15CrMoG  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV 15CrMoG  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV 15CrMoG  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV 15CrMoG  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV 15CrMoG  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV 15CrMoG  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV 15CrMoG  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV 15CrMoG  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV 15CrMoG  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV 15CrMoG  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV 15CrMoG  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV 15CrMoG  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV 15CrMoG  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV 15CrMoG  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV 15CrMoG  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV 15CrMoG  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV 15CrMoG  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV 15CrMoG  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV 15CrMoG  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV 15CrMoG  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV 15CrMoG  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV 15CrMoG  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV 15CrMoG  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV 15CrMoG  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV 15CrMoG  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV 15CrMoG  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV 15CrMoG  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV 15CrMoG  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV 15CrMoG  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV 15CrMoG  377*36  8000  24.24  10



  • 上一個產(chǎn)品:八月新貨15CrMoG高壓合金管現(xiàn)貨隆重上市╲╲無錫合金鋼管╲╲無錫15CrMoG合金鋼管
  • 下一個產(chǎn)品:熱點推薦:無錫合金管◆江蘇合金鋼管★無錫合金鋼管◆無錫合金高壓管
  • 返回上級產(chǎn)品
  • 點擊數(shù):3374  錄入時間:2011/8/17 【打印此頁】 【關閉

    市場信息 | 返回首頁 |信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
    本站關鍵詞:316LMoD不銹鋼管316LMoD尿素鋼管,316LMoD不銹鋼高壓管316LMoD高壓加氫管,尿素鋼換熱管 
    電話:0510-88264321  傳真:0510-88223334  手機:18921237777
    Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地址:無錫市錫山區(qū)團結(jié)中路50號  技術支持:前沿網(wǎng)絡